Ipine ya SNOWFLAKE Z26 y'itumba ifite ubushobozi bwo kuyifata neza cyane | Abatanga n'uruganda mu Bushinwa
Uburyo bwo gufata neza mu gihe cy'itumba
Imiterere myiza y’umuhanda umwe ifasha mu gutwara imodoka mu buryo butuma imodoka zidatembera neza mu mihanda itose kandi itwikiriwe n’ibyatsi, kandi igafata neza ahantu hakonje kandi huzuye urubura. Iyi miterere ikozwe mu buryo bugezweho igabanya inzitizi zo mu muhanda mu gihe cy’itumba ku buryo bworoshye, ishyiraho urufatiro rukomeye rwo gutwara imodoka mu buryo buhamye kandi bwizewe mu bihe byose by’itumba. Ituma imodoka zihura neza n’ipine n’umuhanda, ikuraho ibyago bitunguranye byo kugenda mu ngendo za buri munsi ndetse no mu ngendo ndende.
Igishushanyo mbonera cya Staggered Groove kugira ngo kigenzurwe neza
Imiyoboro yihariye y’imirongo miremire n’iy’imirongo irambuye yongera imiyoboro y’amazi n’imiyoboro idaserera hejuru y’amapine, bigasohora vuba amazi, urubura n’ibice by’umukara byakusanyijwe mu gice cyo guhuriraho. Imiterere y’imiyoboro yihariye ihuza neza uburyo bwo gufata neza no gucunga neza imihanda yose y’urubura n’urubura, birinda guhurirana hagati yo gukurura no gutwara neza amapine y’igihe cy’itumba. Abashoferi bashobora kwishimira gufunga neza no kugenda neza mu muhanda ugororotse ndetse no ku buso butaringaniye.
Imiterere y'Intambwe zo Gutuma Iterambere ry'Inzira Rikomera
Igishushanyo mbonera cya siyansi gishimangira gukomera kw'ipine, kikarinda neza kugwa no guhindagurika kw'ipine mu gihe cyo kwihuta, gufunga feri no gufunga cyane. Gitanga imikorere myiza kandi ikora neza, bigatuma habaho kugenzura neza icyerekezo cy'ikinyabiziga mu mihanda y'itumba inyerera. Iri vugurura ry'imiterere rinagabanya uburyo ipine rigenda, rirushaho kunoza uburyo ipine rihagaze neza no kumenya neza uko imodoka igenda mu bihe bikomeye.
Igishushanyo mbonera cy'urutugu gihujwe kugira ngo gihuze neza
Imiterere ihuriweho y'agace k'urutugu rw'amapine n'umuyoboro wihariye wo gukata binoza uburimbane rusange bw'udukingirizo tw'ipine, birinda koroha cyane cyangwa gukomera mu bice by'ipine. Bituma ipine rihora rikora neza kandi rimwe, ndetse no mu gihe cyo gutwara imodoka ku muvuduko mwinshi cyangwa mu gihe cy'impanuka mu mihanda inyerera. Ubu buringanire ntibutuma imodoka ihora ihagaze neza gusa ahubwo bunagabanya kwangirika ku rutugu rw'ipine, bigatuma igihe cyo kuyikoresha kirushaho kuba cyiza.
Kunywa Zigzag mu buryo bwa 3D kugira ngo ugire umutekano mwiza ku rubura
Udupira duto tw’impande eshatu dukozwe mu buryo bwa 3D dutuma habaho impande nyinshi zigenga ku buso bw’aho ukandagira ariko tugakomeza gukomera kw’udupira, twirinda gutakaza uburyo bwo gufata bitewe no guhinduka gukabije kwa sipe. Udupira duto dufata neza urubura n’urubura rukomeye, bikarinda gucika mu mihanda y’itumba itemba cyane kandi bikongera cyane imbaraga zo gufata no gufunga amapine mu bihe bikomeye. Intera ngufi yo gufunga amapine no gutangira kuyifata neza bituma gutwara imodoka mu rubura rwinshi n’urubura birushaho kuba byiza.
| INGANO | L/SS | Amajyepfo y'Uburengerazuba | CYA | RIM | UMUVUDUKO (KPA) | RP | Amajyepfo y'Uburengerazuba |
| (mm) | |||||||
| 215/55R17 | 94S | 226 | 668 | 7 | 300 | YEGO | BSW |
| 225/50R18 | 96S | 233 | 683 | 7 | 300 | YEGO | BSW |
| 225/55R18 | 98S | 233 | 705 | 7 | 300 | YEGO | BSW |
| 265/65R18 | 114S | 272 | 801 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 225/55R19 | 99S | 233 | 731 | 7 | 300 | YEGO | BSW |
| 235/50R19 | 998 | 245 | 719 | 7.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 235/60R19 | 107SXL | 240 | 765 | 7 | 340 | YEGO | BSW |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | YEGO | BSW |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | YEGO | BSW |
| 255/50R19 | 103S | 265 | 739 | 300 | YEGO | BSW | |
| 255/55R19 | 107S | 265 | 763 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 255/60R19 | 109S | 260 | 789 | 300 | YEGO | BSW | |
| 265/55R19 | 109S | 277 | 775 | 300 | YEGO | BSW | |
| 275/40R19 | 101S | 278 | 703 | 300 | YEGO | BSW | |
| 235/50R20 | 100S | 245 | 744 | 7.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 245/45R20 | 99S | 243 | 728 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 245/50R20 | 102S | 253 | 754 | 300 | YEGO | BSW | |
| 255/40R20 | 97S | 260 | 712 | 300 | YEGO | BSW | |
| 255/45R20 | 101S | 255 | 738 | 8.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 255/50R20 | 105S | 265 | 764 | 300 | YEGO | BSW | |
| 255/55R20 | 107S | 265 | 788 | 8 | 300 | YEGO | BSW |
| 265/55R20 | 109S | 277 | 800 | 300 | YEGO | BSW | |
| 285/45R20 | 108S | 285 | 764 | 9.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/50R20 | 112S | 297 | 794 | 300 | YEGO | BSW | |
| 255/40R21 | 102 S XL | 260 | 737 | 340 | YEGO | BSW | |
| 265/45R21 | 104S | 266 | 771 | 300 | YEGO | BSW | |
| 275/40R21 | 107SXL | 278 | 753 | 340 | YEGO | BSW | |
| 275/45R21 | 107S | 273 | 781 | 9 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/40R21 | 105S | 290 | 761 | 10 | 300 | YEGO | BSW |
| 315/35R21 | 111SXL | 320 | 753 | 340 | YEGO | BSW | |
| 265/40R22 | 106SXL | 271 | 771 | 340 | YEGO | BSW | |
| 265/50R22 | 109S | 277 | 825 | 300 | YEGO | BSW | |
| 275/40R22 | 104S | 278 | 779 | 9.5 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/40R22 | 106S | 290 | 787 | 10 | 300 | YEGO | BSW |
| 285/45R22 | 110S | 285 | 815 | 300 | YEGO | BSW | |
| 295/40R22 | 112SXL | 301 | 795 | 340 | YEGO | BSW | |
| 285/70R17LT | 6PR 116/113P | 292 | 832 | 350 | YEGO | BSW | |
| 255/55R19LT-10PR | 115/112Q | 265 | 763 | 8J | 550 | YEGO | BSW |
| 255/70R16LT 8PR | 115/112Q | 260 | 764 | 7.5J | 450 | YEGO | BSW |






